ビッグエコー 甲府駅南店
JR中央本線「甲府駅」南口の平和通りを進み、県庁前信号を右折飯田通りを進み、丸の内2丁目交差点すぐ右手
※写真はイメージです。実際の店内とは異なる場合があります。サービス・設備
サービス
設備
ルーム
設置機種
LIVE DAM3機種
- LIVE DAM STADIUM STAGE
- LIVE DAM STADIUM
JOYSOUND0機種
- JOYSOUND X1
- JOYSOUND MAX GO
- JOYSOUND MAX2
- JOYSOUND MAX
料金表
朝
| プラン | 会員 | 高校生 | 大学生 | シニア | |
|---|---|---|---|---|---|
30分 10:00〜18:00 | ¥110 | ¥40 | ¥40 | ¥90 | |
フリータイム 10:00〜20:00 | ¥1,300 | ¥800 | ¥800 | ¥1,200 | |
3時間パック 10:00〜20:00 | ¥600 | ¥600 | |||
3時間パック 10:00〜20:00 | ¥1,000 | ¥600 | ¥600 | ¥900 |
昼
| プラン | 会員 | 高校生 | 大学生 | シニア | |
|---|---|---|---|---|---|
30分 10:00〜18:00 | ¥110 | ¥40 | ¥40 | ¥90 | |
フリータイム 10:00〜20:00 | ¥1,300 | ¥800 | ¥800 | ¥1,200 | |
3時間パック 10:00〜20:00 | ¥600 | ¥600 | |||
3時間パック 10:00〜20:00 | ¥1,000 | ¥600 | ¥600 | ¥900 |
夜
| プラン | 会員 | 高校生 | 大学生 | シニア | |
|---|---|---|---|---|---|
30分 18:00〜翌05:00 | ¥280 | ¥150 | ¥150 | ¥270 | |
フリータイム 18:00〜翌05:00 | ¥2,400 | ¥2,300 | |||
3時間パック 10:00〜20:00 | ¥600 | ¥600 | |||
3時間パック 10:00〜20:00 | ¥1,000 | ¥600 | ¥600 | ¥900 |
基本情報
- 店名
- ビッグエコー 甲府駅南店
- 住所
- 〒400-0031 山梨県甲府市丸の内2-7-11
- アクセス
- JR中央本線「甲府駅」南口の平和通りを進み、県庁前信号を右折飯田通りを進み、丸の内2丁目交差点すぐ右手
- 営業時間
- 月曜:10:00〜翌05:00
- 火曜:10:00〜翌05:00
- 水曜:10:00〜翌05:00
- 木曜:10:00〜翌05:00
- 金曜:10:00〜翌05:00
- 土曜:09:00〜翌05:00
- 日曜:09:00〜翌05:00
- 電話番号
- 055-267-7422
- 最大収容人数
- 26名