ビッグエコー 山梨市駅前店
【電車】中央本線「山梨市駅」南口より徒歩3分。改札口を出て、駅前の通りを左へ進むとすぐ!!
※写真はイメージです。実際の店内とは異なる場合があります。サービス・設備
サービス
設備
ルーム
設置機種
LIVE DAM3機種
- LIVE DAM STADIUM STAGE
- LIVE DAM STADIUM
JOYSOUND0機種
- JOYSOUND X1
- JOYSOUND MAX GO
- JOYSOUND MAX2
- JOYSOUND MAX
料金表
朝
| プラン | 会員 | 一般 | 高校生 | 大学生 | シニア |
|---|---|---|---|---|---|
30分 09:00〜18:00 | ¥340 | ¥460 | ¥260 | ¥260 | ¥290 |
フリータイム 09:00〜20:00 | ¥1,700 | ¥2,300 | ¥1,000 | ¥1,300 | ¥1,500 |
3時間パック 09:00〜20:00 | ¥1,500 | ¥2,100 | ¥800 | ¥1,100 | ¥1,300 |
昼
| プラン | 会員 | 一般 | 高校生 | 大学生 | シニア |
|---|---|---|---|---|---|
30分 09:00〜18:00 | ¥340 | ¥460 | ¥260 | ¥260 | ¥290 |
フリータイム 09:00〜20:00 | ¥1,700 | ¥2,300 | ¥1,000 | ¥1,300 | ¥1,500 |
3時間パック 09:00〜20:00 | ¥1,500 | ¥2,100 | ¥800 | ¥1,100 | ¥1,300 |
夜
| プラン | 会員 | 一般 | 高校生 | 大学生 | シニア |
|---|---|---|---|---|---|
30分 18:00〜翌02:00 | ¥540 | ¥750 | ¥440 | ¥440 | ¥500 |
フリータイム 18:00〜翌02:00 | ¥2,200 | ¥3,000 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,100 |
3時間パック 09:00〜20:00 | ¥1,500 | ¥2,100 | ¥800 | ¥1,100 | ¥1,300 |
基本情報
- 店名
- ビッグエコー 山梨市駅前店
- 住所
- 〒405-0018 山梨県山梨市上神内川15-1
- アクセス
- 【電車】中央本線「山梨市駅」南口より徒歩3分。改札口を出て、駅前の通りを左へ進むとすぐ!!
- 営業時間
- 月曜:09:00〜翌02:00
- 火曜:09:00〜翌02:00
- 水曜:09:00〜翌02:00
- 木曜:09:00〜翌02:00
- 金曜:09:00〜翌05:00
- 土曜:09:00〜翌05:00
- 日曜:09:00〜翌02:00
- 電話番号
- 0553-23-3315
- 最大収容人数
- 30名