BanBan 立川駅北口店
JR中央線立川駅徒歩2分
※写真はイメージです。実際の店内とは異なる場合があります。サービス・設備
サービス
設備
ルーム
設置機種
LIVE DAM4機種
- LIVE DAM STADIUM STAGE
JOYSOUND3機種
- JOYSOUND MAX
料金表
朝
| プラン | 会員 | 一般 | 高校生 | 大学生 | |
|---|---|---|---|---|---|
30分 09:00〜12:00 | ¥170 | ¥170 | ¥170 | ||
30分 09:00〜18:00 | ¥400 | ¥500 | ¥400 | ¥400 | |
フリータイム 09:00〜20:00 | ¥2,100 | ¥2,600 | ¥800 | ¥800 | |
3時間パック 09:00〜21:00 | ¥600 | ||||
3時間パック 09:00〜22:00 | ¥600 |
昼
| プラン | 会員 | 一般 | 高校生 | 大学生 | |
|---|---|---|---|---|---|
30分 09:00〜12:00 | ¥170 | ¥170 | ¥170 | ||
30分 09:00〜18:00 | ¥400 | ¥500 | ¥400 | ¥400 | |
フリータイム 09:00〜20:00 | ¥2,100 | ¥2,600 | ¥800 | ¥800 | |
3時間パック 09:00〜21:00 | ¥600 | ||||
3時間パック 09:00〜22:00 | ¥600 |
夜
| プラン | 会員 | 一般 | 高校生 | 大学生 | |
|---|---|---|---|---|---|
30分 18:00〜翌06:00 | ¥460 | ¥530 | ¥460 | ¥460 | |
¥960 | ¥1,030 | ¥960 | ¥960 | ||
フリータイム 18:00〜翌05:00 | ¥2,600 | ¥3,000 | |||
¥3,100 | ¥3,500 | ¥800 | ¥800 | ||
3時間パック 18:00〜22:00 | ¥900 | ||||
3時間パック 09:00〜21:00 | ¥600 | ||||
3時間パック 09:00〜22:00 | ¥600 |
基本情報
- 店名
- BanBan 立川駅北口店
- 住所
- 〒190-0012 東京都立川市曙町2-3-2 高柳ビル5F
- アクセス
- JR中央線立川駅徒歩2分
- 営業時間
- 月曜:10:00〜翌06:00
- 火曜:10:00〜翌06:00
- 水曜:10:00〜翌06:00
- 木曜:10:00〜翌06:00
- 金曜:10:00〜翌06:00
- 土曜:10:00〜翌06:00
- 日曜:10:00〜翌06:00
- 祝:10:00〜翌06:00
- 祝前:10:00〜翌06:00
- 電話番号
- 050-3134-0919
- 最大収容人数
- 50名