BanBan 羽村市役所通り店
小作駅 徒歩8分
※写真はイメージです。実際の店内とは異なる場合があります。サービス・設備
サービス
設備
ルーム
設置機種
LIVE DAM4機種
- LIVE DAM STADIUM
JOYSOUND4機種
料金表
朝
| プラン | 会員 | 一般 | 高校生 | 大学生 | シニア |
|---|---|---|---|---|---|
30分 09:00〜12:00 | ¥130 | ¥310 | ¥130 | ¥130 | ¥130 |
フリータイム 09:00〜20:00 | ¥1,700 | ¥2,870 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 |
3時間パック 09:00〜15:00 | ¥700 | ¥1,650 | ¥700 | ¥700 | ¥700 |
3時間パック 09:00〜21:00 | ¥500 | ||||
3時間パック 09:00〜22:00 | ¥500 |
昼
| プラン | 会員 | 一般 | 高校生 | 大学生 | シニア |
|---|---|---|---|---|---|
30分 09:00〜12:00 | ¥130 | ¥310 | ¥130 | ¥130 | ¥130 |
30分 12:00〜18:00 | ¥280 | ¥460 | ¥220 | ¥220 | ¥220 |
フリータイム 12:00〜20:00 | ¥1,400 | ¥2,550 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,050 |
3時間パック 09:00〜15:00 | ¥700 | ¥1,650 | ¥700 | ¥700 | ¥700 |
3時間パック 09:00〜21:00 | ¥500 | ||||
3時間パック 09:00〜22:00 | ¥500 | ||||
3時間パック 12:00〜21:00 | ¥1,200 | ¥2,250 | ¥850 | ¥850 | ¥850 |
夜
| プラン | 会員 | 一般 | 高校生 | 大学生 | シニア |
|---|---|---|---|---|---|
30分 18:00〜翌05:00 | ¥370 | ¥610 | ¥220 | ¥220 | ¥280 |
フリータイム 18:00〜翌05:00 | ¥1,750 | ¥3,050 | ¥950 | ¥950 | ¥1,250 |
3時間パック 09:00〜21:00 | ¥500 | ||||
3時間パック 09:00〜22:00 | ¥500 | ||||
3時間パック 12:00〜21:00 | ¥1,200 | ¥2,250 | ¥850 | ¥850 | ¥850 |
3時間パック 18:00〜翌05:00 | ¥1,550 | ¥2,650 | ¥650 | ¥650 | ¥1,000 |
3時間パック 18:00〜22:00 | ¥700 |
基本情報
- 店名
- BanBan 羽村市役所通り店
- 住所
- 〒205-0002 東京都羽村市栄町1丁目12-4
- アクセス
- 小作駅 徒歩8分
- 営業時間
- 月曜:09:00〜翌05:00
- 火曜:09:00〜翌05:00
- 水曜:09:00〜翌05:00
- 木曜:09:00〜翌05:00
- 金曜:09:00〜翌05:00
- 土曜:09:00〜翌05:00
- 日曜:09:00〜翌05:00
- 祝:09:00〜翌05:00
- 祝前:09:00〜翌05:00
- 電話番号
- 050-3134-0953
- 最大収容人数
- 50名