BanBan 後楽園店
水道橋駅より徒歩1分
※写真はイメージです。実際の店内とは異なる場合があります。サービス・設備
サービス
設備
ルーム
設置機種
LIVE DAM4機種
- LIVE DAM STADIUM STAGE
JOYSOUND3機種
- JOYSOUND MAX
料金表
朝
| プラン | 会員 | 一般 | 高校生 | 大学生 | |
|---|---|---|---|---|---|
30分 09:00〜12:00 | ¥100 | ¥250 | ¥100 | ¥100 | |
¥650 | ¥800 | ¥650 | ¥650 | ||
フリータイム 09:00〜13:00 | ¥400 | ¥700 | ¥350 | ¥350 | |
¥950 | ¥1,250 | ¥900 | ¥900 | ||
3時間パック 09:00〜15:00 | ¥300 | ¥500 | ¥250 | ¥250 | |
¥850 | ¥1,050 | ¥800 | ¥800 | ||
3時間パック 09:00〜21:00 | ¥550 | ||||
3時間パック 09:00〜22:00 | ¥550 |
昼
| プラン | 会員 | 一般 | 高校生 | 大学生 | |
|---|---|---|---|---|---|
30分 09:00〜12:00 | ¥100 | ¥250 | ¥100 | ¥100 | |
¥650 | ¥800 | ¥650 | ¥650 | ||
30分 12:00〜18:00 | ¥200 | ¥300 | ¥150 | ¥150 | |
¥750 | ¥850 | ¥700 | ¥700 | ||
フリータイム 12:00〜20:00 | ¥1,000 | ¥1,700 | ¥600 | ¥600 | |
¥1,550 | ¥2,250 | ¥1,150 | ¥1,150 | ||
3時間パック 09:00〜15:00 | ¥300 | ¥500 | ¥250 | ¥250 | |
¥850 | ¥1,050 | ¥800 | ¥800 | ||
3時間パック 09:00〜21:00 | ¥550 | ||||
3時間パック 09:00〜22:00 | ¥550 | ||||
3時間パック 12:00〜21:00 | ¥800 | ¥1,500 | ¥400 | ¥400 | |
¥1,350 | ¥2,050 | ¥950 | ¥950 |
夜
| プラン | 会員 | 一般 | 高校生 | 大学生 | |
|---|---|---|---|---|---|
30分 18:00〜翌06:00 | ¥450 | ¥600 | ¥100 | ¥100 | |
¥1,000 | ¥1,150 | ¥650 | ¥650 | ||
フリータイム 18:00〜翌05:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥350 | ¥350 | |
¥3,050 | ¥3,550 | ¥900 | ¥900 | ||
3時間パック 09:00〜21:00 | ¥550 | ||||
3時間パック 09:00〜22:00 | ¥550 | ||||
3時間パック 12:00〜21:00 | ¥800 | ¥1,500 | ¥400 | ¥400 | |
¥1,350 | ¥2,050 | ¥950 | ¥950 | ||
3時間パック 18:00〜翌06:00 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥200 | ¥200 | |
¥2,550 | ¥3,050 | ¥750 | ¥750 | ||
3時間パック 18:00〜22:00 | ¥900 |
基本情報
- 店名
- BanBan 後楽園店
- 住所
- 〒113-0033 東京都文京区本郷1-14-3 東野ビル3F・4F
- アクセス
- 水道橋駅より徒歩1分
- 営業時間
- 月曜:09:00〜翌06:00
- 火曜:09:00〜翌06:00
- 水曜:09:00〜翌06:00
- 木曜:09:00〜翌06:00
- 金曜:09:00〜翌06:00
- 土曜:09:00〜翌06:00
- 日曜:09:00〜翌06:00
- 祝:09:00〜翌06:00
- 祝前:09:00〜翌06:00
- 電話番号
- 050-3134-0748
- 最大収容人数
- 50名
- 決済方法
- 現金・クレジットカード・電子マネー・QRコード決済
近隣のカラオケ店

ビッグエコー 水道橋店
BanBan 後楽園店から313m

JOYSOUND 水道橋店
BanBan 後楽園店から345m

まねきねこ 水道橋店
BanBan 後楽園店から370m

まねきねこ 水道橋2号店
BanBan 後楽園店から372m