BanBan 北千住店
東京メトロ千代田線 北千住駅徒歩4分
※写真はイメージです。実際の店内とは異なる場合があります。サービス・設備
サービス
設備
ルーム
設置機種
LIVE DAM3機種
- LIVE DAM STADIUM STAGE
- LIVE DAM STADIUM
JOYSOUND1機種
- JOYSOUND MAX GO
- JOYSOUND MAX2
- JOYSOUND MAX
料金表
朝
| プラン | 会員 | 一般 | 高校生 | 大学生 | シニア |
|---|---|---|---|---|---|
30分 08:00〜12:00 | ¥60 | ¥120 | ¥50 | ¥50 | ¥50 |
¥560 | ¥620 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | |
フリータイム 08:00〜14:00 | ¥580 | ¥800 | ¥480 | ¥480 | ¥480 |
¥1,080 | ¥1,300 | ¥980 | ¥980 | ¥980 | |
3時間パック 08:00〜15:00 | ¥280 | ¥500 | ¥240 | ¥240 | ¥240 |
¥780 | ¥1,000 | ¥740 | ¥740 | ¥740 | |
3時間パック 08:00〜21:00 | ¥700 | ||||
3時間パック 08:00〜22:00 | ¥700 |
昼
| プラン | 会員 | 一般 | 高校生 | 大学生 | シニア |
|---|---|---|---|---|---|
30分 08:00〜12:00 | ¥60 | ¥120 | ¥50 | ¥50 | ¥50 |
¥560 | ¥620 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | |
30分 12:00〜18:00 | ¥220 | ¥280 | ¥150 | ¥150 | ¥180 |
¥720 | ¥780 | ¥650 | ¥650 | ¥680 | |
フリータイム 12:00〜20:00 | ¥1,000 | ¥1,400 | ¥580 | ¥580 | ¥700 |
¥1,500 | ¥1,900 | ¥1,080 | ¥1,080 | ¥1,200 | |
3時間パック 08:00〜15:00 | ¥280 | ¥500 | ¥240 | ¥240 | ¥240 |
¥780 | ¥1,000 | ¥740 | ¥740 | ¥740 | |
3時間パック 08:00〜21:00 | ¥700 | ||||
3時間パック 08:00〜22:00 | ¥700 | ||||
3時間パック 12:00〜21:00 | ¥800 | ¥1,300 | ¥380 | ¥380 | ¥500 |
¥1,300 | ¥1,800 | ¥880 | ¥880 | ¥1,000 |
夜
| プラン | 会員 | 一般 | 高校生 | 大学生 | シニア |
|---|---|---|---|---|---|
30分 18:00〜翌08:00 | ¥300 | ¥400 | ¥250 | ¥250 | ¥280 |
¥800 | ¥900 | ¥750 | ¥750 | ¥780 | |
フリータイム 18:00〜翌06:00 | ¥1,600 | ¥2,100 | ¥700 | ¥700 | ¥1,500 |
¥2,100 | ¥2,600 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥2,000 | |
3時間パック 08:00〜21:00 | ¥700 | ||||
3時間パック 08:00〜22:00 | ¥700 | ||||
3時間パック 12:00〜21:00 | ¥800 | ¥1,300 | ¥380 | ¥380 | ¥500 |
¥1,300 | ¥1,800 | ¥880 | ¥880 | ¥1,000 | |
3時間パック 18:00〜翌08:00 | ¥1,400 | ¥1,900 | ¥600 | ¥600 | ¥1,300 |
¥1,900 | ¥2,400 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,800 | |
3時間パック 18:00〜22:00 | ¥1,200 |
基本情報
- 店名
- BanBan 北千住店
- 住所
- 〒120-0034 東京都足立区千住3-33 そのうビル3F
- アクセス
- 東京メトロ千代田線 北千住駅徒歩4分
- 営業時間
- 祝:24時間営業
- 電話番号
- 050-3134-0721
- 最大収容人数
- 50名