BanBan 浦和駅東口店
浦和駅 徒歩4分
※写真はイメージです。実際の店内とは異なる場合があります。サービス・設備
サービス
設備
ルーム
設置機種
LIVE DAM3機種
- LIVE DAM WAO!
- LIVE DAM STADIUM STAGE
JOYSOUND2機種
- JOYSOUND MAX2
- JOYSOUND MAX
料金表
朝
| プラン | 会員 | 一般 | 高校生 | 大学生 | |
|---|---|---|---|---|---|
30分 10:00〜12:00 | ¥250 | ¥250 | ¥250 | ||
30分 10:00〜18:00 | ¥320 | ¥450 | ¥320 | ¥320 | |
フリータイム 10:00〜20:00 | ¥1,600 | ¥1,800 | ¥980 | ¥980 | |
3時間パック 10:00〜21:00 | ¥700 | ||||
3時間パック 10:00〜22:00 | ¥700 |
昼
| プラン | 会員 | 一般 | 高校生 | 大学生 | |
|---|---|---|---|---|---|
30分 10:00〜12:00 | ¥250 | ¥250 | ¥250 | ||
30分 10:00〜18:00 | ¥320 | ¥450 | ¥320 | ¥320 | |
フリータイム 10:00〜20:00 | ¥1,600 | ¥1,800 | ¥980 | ¥980 | |
3時間パック 10:00〜21:00 | ¥700 | ||||
3時間パック 10:00〜22:00 | ¥700 |
夜
| プラン | 会員 | 一般 | 高校生 | 大学生 | |
|---|---|---|---|---|---|
30分 18:00〜翌05:00 | ¥390 | ¥500 | ¥390 | ¥390 | |
¥940 | ¥1,050 | ¥940 | ¥940 | ||
フリータイム 18:00〜翌05:00 | ¥1,600 | ¥1,600 | |||
3時間パック 10:00〜21:00 | ¥700 | ||||
3時間パック 10:00〜22:00 | ¥700 |
基本情報
- 店名
- BanBan 浦和駅東口店
- 住所
- 〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂9-1 Sumida One本館6F
- アクセス
- 浦和駅 徒歩4分
- 営業時間
- 祝:10:00〜翌05:00
- 電話番号
- 050-3184-0698
- 最大収容人数
- 50名