BanBan 福知山店
※写真はイメージです。実際の店内とは異なる場合があります。サービス・設備
サービス
設備
ルーム
設置機種
LIVE DAM3機種
- LIVE DAM WAO!
- LIVE DAM STADIUM
JOYSOUND3機種
- JOYSOUND X1
料金表
朝
| プラン | 会員 | 一般 | 高校生 | 大学生 | シニア |
|---|---|---|---|---|---|
30分 10:00〜18:00 | ¥250 | ¥580 | ¥180 | ¥180 | ¥200 |
フリータイム 10:00〜14:00 | ¥700 | ||||
3時間パック 10:00〜21:00 | ¥980 | ¥1,550 | ¥800 | ¥850 | ¥880 |
3時間パック 10:00〜23:00 | ¥800 |
昼
| プラン | 会員 | 一般 | 高校生 | 大学生 | シニア |
|---|---|---|---|---|---|
30分 10:00〜18:00 | ¥250 | ¥580 | ¥180 | ¥180 | ¥200 |
フリータイム 10:00〜20:00 | ¥1,600 | ¥1,980 | ¥1,280 | ¥1,280 | ¥1,300 |
3時間パック 10:00〜21:00 | ¥980 | ¥1,550 | ¥800 | ¥850 | ¥880 |
3時間パック 10:00〜23:00 | ¥800 |
夜
| プラン | 会員 | 一般 | 高校生 | 大学生 | シニア |
|---|---|---|---|---|---|
30分 18:00〜翌05:00 | ¥320 | ¥650 | ¥280 | ¥280 | ¥300 |
フリータイム 18:00〜翌05:00 | ¥1,800 | ¥2,550 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,650 |
3時間パック 10:00〜21:00 | ¥980 | ¥1,550 | ¥800 | ¥850 | ¥880 |
3時間パック 10:00〜23:00 | ¥800 | ||||
3時間パック 18:00〜翌05:00 | ¥1,550 | ¥2,100 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,450 |
3時間パック 18:00〜23:00 | ¥1,200 |
基本情報
- 店名
- BanBan 福知山店
- 住所
- 〒620-0000 京都府福知山市字堀2430-3
- 営業時間
- 月曜:10:00〜翌05:00
- 火曜:10:00〜翌05:00
- 水曜:10:00〜翌05:00
- 木曜:10:00〜翌05:00
- 金曜:10:00〜翌05:00
- 土曜:10:00〜翌05:00
- 日曜:10:00〜翌05:00
- 祝:10:00〜翌05:00
- 祝前:10:00〜翌05:00
- 電話番号
- 050-3134-0769
- 最大収容人数
- 50名