ビッグエコー 加古川駅前店
【電車】JR加古川駅南口から徒歩1分
※写真はイメージです。実際の店内とは異なる場合があります。サービス・設備
サービス
設備
ルーム
設置機種
LIVE DAM3機種
- LIVE DAM STADIUM STAGE
- LIVE DAM STADIUM
JOYSOUND0機種
- JOYSOUND X1
- JOYSOUND MAX GO
- JOYSOUND MAX2
- JOYSOUND MAX
料金表
朝
| プラン | 会員 | 高校生 | 大学生 | シニア | |
|---|---|---|---|---|---|
30分 10:00〜19:00 | ¥220 | ¥150 | ¥150 | ¥200 | |
30分 09:00〜10:00 | ¥100 | ||||
フリータイム 10:00〜15:00 | ¥1,060 | ¥780 | ¥780 | ¥960 | |
3時間パック 09:00〜翌05:00 | ¥750 | ¥750 | |||
5時間パック 09:00〜翌05:00 | ¥950 | ¥950 |
昼
| プラン | 会員 | 高校生 | 大学生 | シニア | |
|---|---|---|---|---|---|
30分 10:00〜19:00 | ¥220 | ¥150 | ¥150 | ¥200 | |
フリータイム 10:00〜19:00 | ¥1,210 | ¥960 | ¥960 | ¥1,100 | |
3時間パック 09:00〜翌05:00 | ¥750 | ¥750 | |||
5時間パック 09:00〜翌05:00 | ¥950 | ¥950 |
夜
| プラン | 会員 | 高校生 | 大学生 | シニア | |
|---|---|---|---|---|---|
30分 10:00〜19:00 | ¥220 | ¥150 | ¥150 | ¥200 | |
30分 19:00〜翌05:00 | ¥400 | ¥280 | ¥280 | ¥400 | |
フリータイム 18:00〜翌05:00 | ¥2,400 | ¥1,560 | ¥1,560 | ¥2,400 | |
3時間パック 09:00〜翌05:00 | ¥750 | ¥750 | |||
5時間パック 09:00〜翌05:00 | ¥950 | ¥950 |
基本情報
- 店名
- ビッグエコー 加古川駅前店
- 住所
- 〒675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町25-7
- アクセス
- 【電車】JR加古川駅南口から徒歩1分
- 営業時間
- 月曜:09:00〜翌05:00
- 火曜:09:00〜翌05:00
- 水曜:09:00〜翌05:00
- 木曜:09:00〜翌05:00
- 金曜:09:00〜翌05:00
- 土曜:09:00〜翌05:00
- 日曜:09:00〜翌05:00
- 電話番号
- 079-451-6151
- 最大収容人数
- 25名