BanBan 渋川インター前店
※写真はイメージです。実際の店内とは異なる場合があります。サービス・設備
サービス
設備
ルーム
設置機種
LIVE DAM3機種
- LIVE DAM WAO!
- LIVE DAM AiR
JOYSOUND2機種
- JOYSOUND X1
- JOYSOUND MAX2
料金表
朝
| プラン | 会員 | 一般 | 高校生 | 大学生 | シニア |
|---|---|---|---|---|---|
30分 10:00〜11:59 | ¥130 | ¥180 | ¥130 | ¥130 | ¥130 |
フリータイム 10:00〜20:00 | ¥1,280 | ¥1,680 | ¥880 | ¥880 | ¥880 |
3時間パック 10:00〜11:59 | ¥570 | ¥870 | ¥550 | ¥550 | ¥550 |
3時間パック 10:00〜22:00 | ¥500 |
昼
| プラン | 会員 | 一般 | 高校生 | 大学生 | シニア |
|---|---|---|---|---|---|
30分 10:00〜11:59 | ¥130 | ¥180 | ¥130 | ¥130 | ¥130 |
30分 12:00〜17:59 | ¥230 | ¥280 | ¥150 | ¥150 | ¥150 |
フリータイム 10:00〜20:00 | ¥1,280 | ¥1,680 | ¥880 | ¥880 | ¥880 |
3時間パック 10:00〜11:59 | ¥570 | ¥870 | ¥550 | ¥550 | ¥550 |
3時間パック 12:00〜17:59 | ¥1,060 | ¥1,360 | ¥660 | ¥660 | ¥660 |
3時間パック 10:00〜22:00 | ¥500 |
夜
| プラン | 会員 | 一般 | 高校生 | 大学生 | シニア |
|---|---|---|---|---|---|
30分 18:00〜翌02:00 | ¥370 | ¥420 | ¥170 | ¥170 | ¥170 |
フリータイム 18:00〜翌02:00 | ¥1,880 | ¥2,480 | ¥900 | ¥900 | ¥980 |
3時間パック 18:00〜翌02:00 | ¥1,770 | ¥2,070 | ¥770 | ¥770 | ¥770 |
3時間パック 10:00〜22:00 | ¥500 |
基本情報
- 店名
- BanBan 渋川インター前店
- 住所
- 〒377-0004 群馬県渋川市半田1800
- 営業時間
- 月曜:10:00〜翌02:00
- 火曜:10:00〜翌02:00
- 水曜:10:00〜翌02:00
- 木曜:10:00〜翌02:00
- 金曜:10:00〜翌04:00
- 土曜:10:00〜翌04:00
- 日曜:10:00〜翌02:00
- 祝:10:00〜翌02:00
- 祝前:10:00〜翌04:00
- 電話番号
- 050-3134-0761
- 最大収容人数
- 50名