BanBan 鎌ヶ谷店
※写真はイメージです。実際の店内とは異なる場合があります。サービス・設備
サービス
設備
ルーム
設置機種
LIVE DAM4機種
- LIVE DAM STADIUM STAGE
JOYSOUND1機種
- JOYSOUND X1
- JOYSOUND MAX GO
- JOYSOUND MAX2
料金表
朝
| プラン | 会員 | 一般 | 高校生 | 大学生 | シニア |
|---|---|---|---|---|---|
30分 10:00〜13:00 | ¥10 | ¥10 | ¥10 | ||
¥560 | ¥560 | ¥560 | |||
30分 10:00〜18:00 | ¥200 | ¥250 | ¥200 | ¥200 | |
¥750 | ¥800 | ¥750 | ¥750 | ||
フリータイム 10:00〜20:00 | ¥900 | ¥1,300 | |||
¥1,450 | ¥1,850 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | |
3時間パック 10:00〜21:00 | ¥650 | ||||
3時間パック 10:00〜22:00 | ¥650 |
昼
| プラン | 会員 | 一般 | 高校生 | 大学生 | シニア |
|---|---|---|---|---|---|
30分 10:00〜13:00 | ¥10 | ¥10 | ¥10 | ||
¥560 | ¥560 | ¥560 | |||
30分 10:00〜18:00 | ¥200 | ¥250 | ¥200 | ¥200 | |
¥750 | ¥800 | ¥750 | ¥750 | ||
フリータイム 10:00〜20:00 | ¥900 | ¥1,300 | |||
¥1,450 | ¥1,850 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | |
3時間パック 10:00〜21:00 | ¥650 | ||||
3時間パック 10:00〜22:00 | ¥650 |
夜
| プラン | 会員 | 一般 | 高校生 | 大学生 | シニア |
|---|---|---|---|---|---|
30分 18:00〜翌05:00 | ¥300 | ¥380 | ¥300 | ¥300 | |
¥850 | ¥930 | ¥850 | ¥850 | ||
フリータイム 18:00〜翌05:00 | ¥1,700 | ¥1,900 | |||
¥2,250 | ¥2,450 | ¥1,200 | ¥1,200 | ||
3時間パック 10:00〜21:00 | ¥650 | ||||
3時間パック 10:00〜22:00 | ¥650 | ||||
3時間パック 18:00〜22:00 | ¥1,000 |
基本情報
- 店名
- BanBan 鎌ヶ谷店
- 住所
- 〒273-0115 千葉県鎌ヶ谷市東道野辺5-8-27
- 営業時間
- 月曜:10:00〜翌05:00
- 火曜:10:00〜翌05:00
- 水曜:10:00〜翌05:00
- 木曜:10:00〜翌05:00
- 金曜:10:00〜翌05:00
- 土曜:10:00〜翌05:00
- 日曜:10:00〜翌05:00
- 祝:10:00〜翌05:00
- 祝前:10:00〜翌05:00
- 電話番号
- 050-3134-0982
- 最大収容人数
- 50名