BanBan 秋田駅前店
秋田駅徒歩3分
※写真はイメージです。実際の店内とは異なる場合があります。サービス・設備
サービス
設備
ルーム
設置機種
LIVE DAM2機種
- LIVE DAM WAO!
- LIVE DAM Ai
- LIVE DAM STADIUM STAGE
JOYSOUND3機種
- JOYSOUND MAX
料金表
朝
| プラン | 会員 | 一般 | 高校生 | 大学生 | シニア |
|---|---|---|---|---|---|
30分 09:00〜12:00 | ¥200 | ¥300 | ¥200 | ||
¥150 | ¥150 | ||||
フリータイム 09:00〜20:00 | ¥1,400 | ¥1,800 | ¥1,300 | ||
¥550 | ¥550 | ||||
3時間パック 09:00〜15:00 | ¥500 | ¥800 | ¥500 | ||
¥500 | ¥500 | ||||
3時間パック 09:00〜21:00 | ¥500 | ||||
3時間パック 09:00〜23:00 | ¥500 |
昼
| プラン | 会員 | 一般 | 高校生 | 大学生 | シニア |
|---|---|---|---|---|---|
30分 09:00〜12:00 | ¥200 | ¥300 | ¥200 | ||
¥150 | ¥150 | ||||
30分 12:00〜18:00 | ¥280 | ¥380 | ¥280 | ||
¥150 | ¥150 | ||||
フリータイム 12:00〜20:00 | ¥1,400 | ¥1,800 | ¥1,300 | ||
¥550 | ¥550 | ||||
3時間パック 09:00〜15:00 | ¥500 | ¥800 | ¥500 | ||
¥500 | ¥500 | ||||
3時間パック 09:00〜21:00 | ¥500 | ||||
3時間パック 09:00〜23:00 | ¥500 | ||||
3時間パック 12:00〜21:00 | ¥900 | ¥1,200 | ¥800 | ||
¥550 | ¥550 |
夜
| プラン | 会員 | 一般 | 高校生 | 大学生 | シニア |
|---|---|---|---|---|---|
30分 18:00〜翌05:00 | ¥380 | ¥480 | ¥360 | ||
¥200 | ¥200 | ||||
フリータイム 18:00〜翌05:00 | ¥1,900 | ¥2,300 | ¥1,800 | ||
¥500 | ¥500 | ||||
3時間パック 09:00〜21:00 | ¥500 | ||||
3時間パック 09:00〜23:00 | ¥500 | ||||
3時間パック 12:00〜21:00 | ¥900 | ¥1,200 | ¥800 | ||
¥550 | ¥550 | ||||
3時間パック 18:00〜23:00 | ¥800 |
基本情報
- 店名
- BanBan 秋田駅前店
- 住所
- 〒010-0001 秋田県秋田市中通4丁目12-7 川上第2ビル1F・2F・6F
- アクセス
- 秋田駅徒歩3分
- 営業時間
- 祝:08:00〜翌05:00
- 電話番号
- 050-3134-0665
- 最大収容人数
- 50名